<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.spechtindestad.nl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.spechtindestad.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Apr 2012 07:15:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Community Lover&#8217;s Guide to the Universe</title>
		<link>http://www.spechtindestad.nl/http:/www.spechtindestad/onderzoek</link>
		<comments>http://www.spechtindestad.nl/http:/www.spechtindestad/onderzoek#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 22:45:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured Big]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1:4001/wordpress/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[In samenwerking met Tessy Britton en Laura Billings ben ik bedenker en coördinator van een internationale boekenserie getiteld ‘Community Lover’s Guide to the Universe’ met inmiddels 48 deelnemende steden. In de boeken willen we lokale initiatieven van bewoners en sociaal &#8230; <a href="http://www.spechtindestad.nl/http:/www.spechtindestad/onderzoek">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://127.0.0.1:4001/wordpress/wp-content/uploads/2012/04/s-Guide-to-the-Universe1.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-183" title="s Guide to the Universe" src="http://127.0.0.1:4001/wordpress/wp-content/uploads/2012/04/s-Guide-to-the-Universe1-300x211.png" alt="" width="300" height="211" /></a></p>
<p>In samenwerking met Tessy Britton en Laura Billings ben ik bedenker en coördinator van een internationale boekenserie getiteld ‘Community Lover’s Guide to the Universe’ met inmiddels 48 deelnemende steden. In de boeken willen we lokale initiatieven van bewoners en sociaal ondernemers die op een creatieve manier maatschappelijke verbindingen weten te leggen een podium geven.</p>
<p>Bedoelt als inspiratie voor burgers en als uitdaging aan alle partijen betrokken bij de stad biedt het een platform voor de meest uiteenlopende initiatieven in de stad. Zelf ben ik daarbij redacteur van de Rotterdamse editie. In de toekomst hopen we het netwerk en de kennis een zo levendig mogelijk karakter te houden door ook online en offline kennisontwikkeling te faciliteren.</p>
<p>Wat het een bijzonder project maakt naast de mensen waar je mee in aanraking komt, is de manier van publiceren via <a href="www.blurb.com">blurb.com</a>. Deze printing-on-demand service, samen met andere gratis online tools, maakt het mogelijk om een dergelijk groot internationaal project op basis van de inzet van vrijwilligers te doen.. Voor meer informatie over het hele project, alsmede de eerste gratis te lezen edities (in ieder geval over Rotterdam), ga naar <a href="www.communityloversguide.org">www.communityloversguide.org</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spechtindestad.nl/http:/www.spechtindestad/onderzoek/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Community Lover&#8217;s Lab</title>
		<link>http://www.spechtindestad.nl/http:/www.spechtindestad/onderzoek</link>
		<comments>http://www.spechtindestad.nl/http:/www.spechtindestad/onderzoek#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 20:58:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured Big]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1:4001/wordpress/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Rond de lancering van de Rotterdamse Community Lovers Guide to Rotterdam (CLG) organiseerde ik een 3-daags evenement: Community Lover’s Lab. Het idee hierachter was om een context te creëren waarin op verschillende manier kennisgemaakt kan worden met en nagedacht kan &#8230; <a href="http://www.spechtindestad.nl/http:/www.spechtindestad/onderzoek">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rond de lancering van de Rotterdamse Community Lovers Guide to Rotterdam (CLG) organiseerde ik een 3-daags evenement: Community Lover’s Lab. Het idee hierachter was om een context te creëren waarin op verschillende manier kennisgemaakt kan worden met en nagedacht kan worden over gemeenschappen in de stad. Op dit manier ontstond een context voor de lancering van het boek.</p>
<p>Het laboratorium daagde mensen op een creatieve wijze uit, om na te denken over wat zij graag in hun wijk zouden willen, welke middelen hier voor al in de wijk aanwezig zijn en hoe zij hier een bijdrage aan kunnen leveren. Een laboratorium dus waarin we mensen stimuleren na te denken over hoe zij gezamenlijk de stad kunnen maken. Want de stad, die is van ons allemaal!<strong></strong></p>
<p><a href="http://127.0.0.1:4001/wordpress/wp-content/uploads/2012/03/lab2.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-211" title="lab2" src="http://127.0.0.1:4001/wordpress/wp-content/uploads/2012/03/lab2-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p>Het laboratorium bestond uit de volgende bouwstenen:</p>
<ol>
<li>TaartLab: taart + ideeën= conversatie; conversatie + design = sociale innovatie</li>
<li>Permanent: Lego serious play: the community edition; met poster uitleggen wat idée is en dan mensen vragen datgene te bouwen waarvan ze meer zouden willen zien in Rotterdam.</li>
<li>Permanent: AssetMapping Rotterdam: er is zoveel mogelijk in de stad als we alle middelen die we ter beschikking hebben maar in beeld zouden hebben. Kunnen we die gezamenlijke kennis, die we nu individueel in ons hoofd hebben zitten op een kaart zetten?</li>
<li>Deel-bieb: breng één boek, neem één boek</li>
<li>Ruimte gevuld met posters van projecten met quote’s uit de Community Lover&#8217;s Guide to Rotterdam</li>
<li>Een officiële lancering van het boek</li>
<li>Een twijfelend gesprek over de betekenis en waarde van de projecten uit de Community Lover&#8217;s Guide met stadsinitiatoren, stadsverbinders, stadswerkers en stadsonderzoekers.</li>
</ol>
<div></div>
<div></div>
<div><a href="http://127.0.0.1:4001/wordpress/wp-content/uploads/2012/03/lab3.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-212" title="lab3" src="http://127.0.0.1:4001/wordpress/wp-content/uploads/2012/03/lab3-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></div>
<p>In 3-dagen tijd ontstond zo een tijdelijke plek waar in een prettige omgeving intens kon worden nagedacht over de stad. Maar waar je ook heerlijk gewoon een kopje koffie kon drinken en een stukje taart kon eten.</p>
<p>Dank aan alle mensen die langs kwamen, aan alle vrienden die taart bakten, aan May voor mijn eerste bezoek aan de Makro en vooral aan Margi Geerlinks dat ze mij haar ruimte zomaar beschikbaar stelde!</p>
<p><a href="http://127.0.0.1:4001/wordpress/wp-content/uploads/2012/03/lab4.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-213" title="lab4" src="http://127.0.0.1:4001/wordpress/wp-content/uploads/2012/03/lab4-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spechtindestad.nl/http:/www.spechtindestad/onderzoek/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sociaal ondernemen in onzekere tijden</title>
		<link>http://www.spechtindestad.nl/http:/www.spechtindestad/onderzoek</link>
		<comments>http://www.spechtindestad.nl/http:/www.spechtindestad/onderzoek#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 20:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured Small]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1:4001/wordpress/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[In samenwerking met het Lectoraat Dynamiek van de Stad van Inholland Rotterdam, Erik Sterk (Buro Erik Sterk) en Rineke Kraaij (Kantoor Kraaij) ontwikkelen we op dit moment een tweejarig onderzoeks- en innovatieprogramma onder de titel &#8216;Sociaal ondernemen in onzekere tijden&#8217;. &#8230; <a href="http://www.spechtindestad.nl/http:/www.spechtindestad/onderzoek">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://127.0.0.1:4001/wordpress/wp-content/uploads/2012/04/dynamiekvdstad.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-232" title="dynamiekvdstad" src="http://127.0.0.1:4001/wordpress/wp-content/uploads/2012/04/dynamiekvdstad-300x80.jpg" alt="" width="300" height="80" /></a></p>
<p>In samenwerking met het Lectoraat Dynamiek van de Stad van Inholland Rotterdam, Erik Sterk (Buro Erik Sterk) en Rineke Kraaij (Kantoor Kraaij) ontwikkelen we op dit moment een tweejarig onderzoeks- en innovatieprogramma onder de titel &#8216;Sociaal ondernemen in onzekere tijden&#8217;. Doel is te komen tot een programma waarin we de komende twee jaar op innovatieve wijzen onderzoek gaan doen naar de stand van zaken en opkomst van het sociaal ondernemerschap in Rotterdam.</p>
<p>Sociaal ondernemerschap is booming. Op steeds meer plaatsen wordt gekeken naar en geroepen om sociaal ondernemers. Sociaal ondernemers vervullen belangrijke functies in het publieke domein: ze helpen een samenleving problemen te duiden, noodzakelijk geachte veranderingen te forceren en nieuwe wegen in te slaan. De overheid krijgt noodgedwongen, als gevolg van bezuinigingen en beleidsvoornemens, steeds meer een faciliterende rol. Er wordt meer verwacht van de samenleving zelf,  maar de overheid moet wel het initiatief nemen voor een taakverdeling. De oplossing voor maatschappelijke problemen moet niet alleen bij de overheid gezocht worden, maar vooral in de samenleving. Met andere woorden: de bal ligt bij de burger zoals Evelien Tonkens dit noemt.  De genoemde veranderingen leiden tot verwarring. Velen ervaren chaos en onzekerheid. Anderen zien juist kansen op een nieuwe vormgeving van het sociale domein, die meer recht doet aan kleinschalige maakbaarheid in combinatie met sociaal ondernemerschap De vraag is hoe nu verder? Als we de grotere rol van de samenleving bij het uitvoeren van publieke taken serieus nemen, dan vraagt dat o.a. om nieuw denken over de (potentiële) rol van sociaal ondernemerschap.</p>
<p>Door initiatieven te ontplooien op het gebied van ontwikkelingen in het sociaal domein, integratie en de gedeelde economie werken we toe naar een breed georienteerd, maar gefocused programma voor de komende twee jaar. Dit programma en de specifieke uitwerking ervan is op dit moment nog volop bezig. Naast de algehele lijn houd ik me daarbij specifiek bezig met het thema van de gedeelde economie en sociale innovatie.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spechtindestad.nl/http:/www.spechtindestad/onderzoek/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TSJA: twijfel scherpt je aandacht</title>
		<link>http://www.spechtindestad.nl/http:/www.spechtindestad/onderzoek</link>
		<comments>http://www.spechtindestad.nl/http:/www.spechtindestad/onderzoek#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 20:21:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured Small]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1:4001/wordpress/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[Een serie oefeningen in de kunst van het twijfelen Is er in onze samenleving nog wel plaats voor twijfel? Zo ja, hoe ziet deze er dan uit? En zo nee, wat betekent dit dan? Wat zijn de kosten voor een &#8230; <a href="http://www.spechtindestad.nl/http:/www.spechtindestad/onderzoek">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="left"><strong><a href="http://127.0.0.1:4001/wordpress/wp-content/uploads/2012/04/twijfel.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-225" title="twijfel" src="http://127.0.0.1:4001/wordpress/wp-content/uploads/2012/04/twijfel-300x194.jpg" alt="" width="300" height="194" /></a></strong></p>
<p align="left"><strong>Een serie oefeningen in de kunst van het twijfelen</strong></p>
<blockquote>
<p align="left"><em>Is er in onze samenleving nog wel plaats voor twijfel?</em></p>
<p align="left"><em>Zo ja, hoe ziet deze er dan uit? En zo nee, wat betekent dit dan?</em></p>
<p align="left"><em>Wat zijn de kosten voor een samenleving waarin geen plaats is voor twijfel?</em></p>
</blockquote>
<p align="left">Deze en andere vragen vormen de uitgangspunten voor een serie in ontwikkeling. Een serie waarin ik in samenwerking met Rineke Kraaij, Pim Dumans, Marieke Steijn en Tina Rahimy op verschillende manieren wil onderzoeken welke plaats er nog bestaat voor twijfel in onze samenleving en hoe een dergelijke plek er anders uit zou kunnen zien.</p>
<p align="left">Aan de keukentafel is het makkelijk twijfelen. In de veilige omgeving van thuis kun je in een persoonlijk gesprek best laten zien of weten dat je het ook even niet weet. Intieme, pijnlijke, en soms verhelderende gesprekken zijn het gevolg. Hoe anders is dit in het publieke debat. Daar is veelal nauwelijks ruimte voor twijfel. Hoe zekerder je overkomt, hoe beter je voor het voetlicht komt. Het debat is vaak geen dialoog, maar een uiteenzettingen van monologen die elkaar in het beste geval raken. Is er ook een middenweg mogelijk? Een plek waar je oprecht kan zeggen ‘ik weet het ook niet helemaal’. En wat betekent dit, werkt niet even niet-zeker-weten verlammend of maakt het betere acties mogelijk? Genereert het ruimte voor verstandig acteren, of zet het ons vast in een nooit eindigde zoektocht.</p>
<p align="left">Als je in de politiek van gedachten veranderd dan ben je een draaikont; als je tijdens een debat stelt dat je het ook niet zeker weet, dan ben je al snel niet interessant. Statements, soundbites en zelfverzekerdheid worden gevraagd. Terwijl we allemaal weten dat we het toch misschien ook niet precies weten. Dat we juist gebaat zouden zijn bij een open, gezamenlijke zoektocht. Of anders gezegd, in tijden waarin we gezamenlijk behoefte hebben om reflexief naar onszelf en onze omgeving te kijken, hebben we het voor onszelf heel moeilijk gemaakt om dit in samenwerking met anderen te doen. Hoe zou een publieke ruimte waarin wel plaats is voor dergelijke twijfel er uit kunnen zien?</p>
<p align="left">In deze serie willen we doordenken welke plaats er voor twijfel in onze samenleving kan zijn, maar willen we ook specifieke onderwerpen al twijfelend onderzoeken. Gezamenlijk op zoek naar een plek om met twijfel aan de slag te gaan; maar ook een plek waar we samen gezamenlijk op zoek kunnen naar een taal om precies uit te drukken wat het nu eigenlijk is dat we doen of denken. Dus zowel twijfelen over de inhoud, maar ook zoeken naar hoe een gezamenlijke twijfel er uit zou kunnen zien. Twijfel als methodiek om maatschappelijke vraagstukken op een andere manier bespreekbaar, maar ook aangrijpbaar te maken.</p>
<ul>
<li>Twijfel als onderwerp: kunnen we doordenken wat twijfel nu eigenlijk is? Is dit onzekerheid, een niet weten, of eigenlijk wel weten, maar het niet willen opdringen aan anderen; is het bescheidenheid?</li>
<li>Twijfelen over thema’s: nieuwe stadsprofessional; tussen ondernemende burgers en sociaal ondernemerschap; twijfelen in de kunst; …</li>
<li>Twijfel vormgeven: naast inhoudelijke twijfel experimenteren we in deze serie ook met manieren om een plek te vinden voor deze twijfel. Hoe creëer je een setting die het voor mensen mogelijk maakt om te twijfelen? Is dat een grote keukentafel waaraan je meerdere mensen laat plaatsnemen? Of een paneldiscussie waarbij de deelnemers niet zeker weten of er wel of niet publiek achter een gordijn zit? Of misschien toch iets heel anders.</li>
</ul>
<p>Hoe dat allemaal precies uit zal werken? Tsja dat weet ik ook nog niet, maar daarin zit nu juist de lol en de betekenis. We hebben namelijk behoefte aan oefenruimtes voor twijfel. Oefenruimtes waarvan we nog niet weten hoe ze er uit moeten zien, of hoe ze moeten functioneren; oefenruimtes waar we weer opnieuw kunnen leren twijfelen, opdat we deze verloren kunst weer in maatschappelijke eer kunnen herstellen.</p>
<p>Twijfelt u mee?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spechtindestad.nl/http:/www.spechtindestad/onderzoek/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Van der Leeuw Prijs 2012</title>
		<link>http://www.spechtindestad.nl/http:/www.spechtindestad/onderzoek</link>
		<comments>http://www.spechtindestad.nl/http:/www.spechtindestad/onderzoek#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 20:13:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured Big]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1:4001/wordpress/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[In opdracht AIR verzorg ik dit jaar het voortraject van de Van der Leeuw Prijs 2012. Deze prijs wordt sinds 2009 jaarlijks toegekend aan het beste private initiatief in het publieke domein. Aan mij is gevraagd dit jaar te helpen &#8230; <a href="http://www.spechtindestad.nl/http:/www.spechtindestad/onderzoek">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://127.0.0.1:4001/wordpress/wp-content/uploads/2012/04/Van-der-Leeuwprijs-Van-Der-Leeuwkring.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-217" title="Van der Leeuwprijs - Van Der Leeuwkring" src="http://127.0.0.1:4001/wordpress/wp-content/uploads/2012/04/Van-der-Leeuwprijs-Van-Der-Leeuwkring-300x139.png" alt="" width="300" height="139" /></a></p>
<p>In opdracht AIR verzorg ik dit jaar het voortraject van de Van der Leeuw Prijs 2012. Deze prijs wordt sinds 2009 jaarlijks toegekend aan het beste private initiatief in het publieke domein. Aan mij is gevraagd dit jaar te helpen bij het verder verbreden van het sleepnet waarmee gezocht wordt naar deze initiatieven. Het fijnmazige netwerk van initiatiefnemers, ondersteunende professionals en stedelingen wat ik de loop der jaren heb opgebouwd zal me hierbij heel behulpzaam zijn.</p>
<p>Naast het samenstellen van de longlist denken we ook gezamenlijk na over hoe de specifieke kwaliteiten van de kring duurzamer en intensiever verbonden kunnen worden aan de stad, de initiatiefnemers en de stad. Juist deze verduurzamingsslag maakt deze opdracht extra interessant. Want is dat niet juist wat we nodig hebben in deze onzekere tijden, partijen die zich duurzaam verbinden aan ontwikkelingen in de stad?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spechtindestad.nl/http:/www.spechtindestad/onderzoek/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Learning Dreams</title>
		<link>http://www.spechtindestad.nl/http:/www.spechtindestad/onderzoek</link>
		<comments>http://www.spechtindestad.nl/http:/www.spechtindestad/onderzoek#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 19:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured Small]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1:4001/wordpress/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[In januari 2012 bezocht op mijn uitnodiging Jerry Stein Nederland. Jerry is de bedenker van het Learning Dreams programma waarmee hij kinderen die het moeilijk hebben op school op een innovatieve wijze helpt. Niet door de kinderen in school te &#8230; <a href="http://www.spechtindestad.nl/http:/www.spechtindestad/onderzoek">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://127.0.0.1:4001/wordpress/wp-content/uploads/2012/04/jerry-stein.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-206" title="jerry stein" src="http://127.0.0.1:4001/wordpress/wp-content/uploads/2012/04/jerry-stein-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a></p>
<p>In januari 2012 bezocht op mijn uitnodiging Jerry Stein Nederland. Jerry is de bedenker van het Learning Dreams programma waarmee hij kinderen die het moeilijk hebben op school op een innovatieve wijze helpt. Niet door de kinderen in school te ondersteunen, maar door te werken aan het realiseren van de dromen van de ouders. Want, zo stelt Jerry, als een kind het moeilijk heeft op school, komt dat omdat er thuis geen cultuur van leren bestaat.</p>
<p>Vanuit dit uitgangspunt, waarin het dus draait om ouderbetrokkenheid (maar dan anders opgevat dan nu bijvoorbeeld in Nederland in het beleid), heeft hij een programma ontwikkelt waarbij vrijwilligers achter deze dromen van ouders komen en hen vervolgens verbinden aan mensen in de buurt die hen kunnen helpen deze droom te verwezenlijken. De buurt is binnen Learning Dreams namelijk heel praktisch het verlengstuk van de school. Met dit programma heeft Jerry opmerkelijke resultaten bereikt in Minnesota. De uitval op de pilotschool was 0% en de ouderbetrokkenheid 100%. Inmiddels wordt op diverse scholen met dit programma gewerkt.</p>
<p>Tijdens zijn 3 dagen in Nederland organiseerde ik met verschillende partner (Wikistad en ABC Onderwijs in Amsterdam en SONOR en Stichting de Meeuw en SBKC  in Rotterdam) 7 verschillende bijeenkomsten waar verschillende doelgroepen &#8211; onderwijzers, beleidsmakers, sociale professionals, en ouders &#8211; kennis konden maken met de denkbeelden en werkwijze van Jerry Stein. Dit leidde tot verschillende intense gesprekken waarin enerzijds herkenning plaatsvond, maar waarin ook de ogen voor nieuwe mogelijkheden werden geopend.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spechtindestad.nl/http:/www.spechtindestad/onderzoek/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LibraryLab</title>
		<link>http://www.spechtindestad.nl/http:/www.spechtindestad/onderzoek</link>
		<comments>http://www.spechtindestad.nl/http:/www.spechtindestad/onderzoek#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 19:21:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured Small]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1:4001/wordpress/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Uit de lezing ‘Bibliotheek des Overvloeds’ tijdens de opening van de flatbibliotheek is een fascinatie ontstaan voor de toekomst van bibliotheken. Niet zozeer in hun huidige vorm en de vraag of de bezuiningingen nu goed of slecht, noodzakelijk of desastreus &#8230; <a href="http://www.spechtindestad.nl/http:/www.spechtindestad/onderzoek">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://127.0.0.1:4001/wordpress/wp-content/uploads/2012/04/liblab1.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-203" title="liblab" src="http://127.0.0.1:4001/wordpress/wp-content/uploads/2012/04/liblab1-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a></strong></p>
<p>Uit de lezing ‘Bibliotheek des Overvloeds’ tijdens de opening van de flatbibliotheek is een fascinatie ontstaan voor de toekomst van bibliotheken. Niet zozeer in hun huidige vorm en de vraag of de bezuiningingen nu goed of slecht, noodzakelijk of desastreus zijn; nee, ik zie het vooral als een uitdaging om na te denken hoe we het publieke karakter van bibliotheken (plaatsen waar mensen elkaar en kennis kunnen ontmoeten) kunnen behouden en op andere manieren kunnen vormgeven.</p>
<p>Binnen ons Social Spaces Lab ben ik daarom een <a href="http://sociallab.so/LibraryLab">laboratorium </a>rond bibliotheken begonnen om anderen uit te dagen met mij over deze vraag na te denken. Ter stimulatie hou ik een blog bij (<a href="http://www.thelibrarylab.tumblr.com/">www.thelibrarylab.tumblr.com</a>) met hierop bijzondere internationale voorbeelden. Maar tijdens het Community Lover’s Lab was er bijvoorbeeld ook een deel-bieb (breng één boek, neem één boek).</p>
<p>Inmiddels ben ik met Joke van de Zwaard ook een initiatief begonnen (werktitel: de leeszaal van de buurt) om in het Oude Westen te experimenteren met een nieuw soort publieke ruimte zoals de bibliotheek tot voor kort was: een ruimte waar je kon verblijven, zonder dat je iets moest consumeren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spechtindestad.nl/http:/www.spechtindestad/onderzoek/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Travelling Pantry</title>
		<link>http://www.spechtindestad.nl/http:/www.spechtindestad/onderzoek</link>
		<comments>http://www.spechtindestad.nl/http:/www.spechtindestad/onderzoek#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 18:55:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured Small]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1:4001/wordpress/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[BIG THANKS TO TESSY BRITTON Om nieuwe initiatieven in buurten en wijken te stimuleren maak ik gebruik van een door Tessy Britton ontwikkelde workshop getiteld Travelling Pantry (er moet nog een Nederlandse naam komen, suggesties welkom). Door mensen op een &#8230; <a href="http://www.spechtindestad.nl/http:/www.spechtindestad/onderzoek">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://127.0.0.1:4001/wordpress/wp-content/uploads/2012/04/tp.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-192" title="tp" src="http://127.0.0.1:4001/wordpress/wp-content/uploads/2012/04/tp-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p><strong>BIG THANKS TO TESSY BRITTON</strong></p>
<p>Om nieuwe initiatieven in buurten en wijken te stimuleren maak ik gebruik van een door Tessy Britton ontwikkelde workshop getiteld Travelling Pantry (er moet nog een Nederlandse naam komen, suggesties welkom). Door mensen op een gestructureerde wijze mee te nemen in een gesprek over de buurt waarin het draait om mogelijkheden die mensen zelf hebben, ontstaat een bijzonder en productief gesprek.</p>
<p>Gebruikmakend van voorbeelden uit o.a. Hand Made en The Community Lover&#8217;s Guide worden mensen eerst bewust gemaakt van mogelijkheden door middel van inspiratie. Vervolgens gebruiken we technieken als Lego Serious Play (waarbij mensen wensen voor de buurt bouwen en hierover vertellen) en Asset Mapping (waarbij gezamenlijk bouwstenen voor initiatieven in de buurt in kaart worden gebracht) om de verbeelding van mensen te stimuleren.</p>
<p><a href="http://127.0.0.1:4001/wordpress/wp-content/uploads/2012/04/tp2.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-193" title="tp2" src="http://127.0.0.1:4001/wordpress/wp-content/uploads/2012/04/tp2-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p>Ten slotte hebben we ook twee spellen ontwikkelt. Het talentenspel, waarin de groep 100 taken die projecten horen zo snel mogelijk moeten verdelen in dingen die ze zelf kunnen, dingen die vrienden of familie kunnen of dingen die professionals moeten doen. En het samenwerkingsspel, waarin de groep 50 doelen zo snel mogelijk moeten indelen als zijnde de taak van mensen zelf, de taak van de overheid, of iets wat beide samen moeten oppakken.</p>
<p>Al deze werkvormen zijn bedoeld om mensen na te laten denken over hoe ze zelf vorm kunnen geven aan hun leefomgeving, ze te stimuleren geloof in eigen kunnen daarbij te hebben, en te laten zien dat veel van wat nodig is bij hen zelf aanwezig is. We hebben inmiddels op zo&#8217;n 100 plaatsen deze workshops met succes uitgevoerd.</p>
<p>De workshop sluit aan bij de lezing &#8216;Burgerkracht in tijden van overvloed&#8217;. Waar de lezing probeert mensen anders te laten kijken, probeert deze workshop mensen ook heel direct aan te zetten tot ander gedrag.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spechtindestad.nl/http:/www.spechtindestad/onderzoek/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Burgerkracht in tijden van overvloed</title>
		<link>http://www.spechtindestad.nl/http:/www.spechtindestad/onderzoek</link>
		<comments>http://www.spechtindestad.nl/http:/www.spechtindestad/onderzoek#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 18:43:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured Small]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1:4001/wordpress/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Het laatste half jaar ben ik regelmatig gevraagd om een verhaal te vertellen waarin ik uitleg wat de waarde en betekenis van kleinschalig lokaal initiatief is. Ik doe dit door een verhaal &#8211; elke keer op maat &#8211; te weven &#8230; <a href="http://www.spechtindestad.nl/http:/www.spechtindestad/onderzoek">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
